Inspeksiyalar jadvali
| № | Tekshiriladigan ekspluatantlar | Reja bo‘yicha tekshiruv oyi | Masʼul bo‘limlar | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | ООО «MY FREIGHTER/CENTRUM» | И |
SPNB |
|||||||||||
| 2. | ООО «TASHKENT AIR» | И | ||||||||||||
| 3. | СП «Uz Aero Tech Group» | И | ||||||||||||
| 4. | ООО «Шарк-Авиа» | И | ||||||||||||
| 5. | СП ООО «Asia Union Airlines» | И | ||||||||||||
| 6. | ООО «SILK AVIA» | И | ||||||||||||
| 7. | МАПП «АГРО – ПАРВОЗ» | И | ||||||||||||
| 8. | АО «Uzbekistan Airways» | И | ||||||||||||
| 9. | ООО «Qanot Sharq» | С | ||||||||||||
| 10. | ООО «SAYOHAT AIR GROUP» | И | ||||||||||||
| 11. | ООО «AIR TASHKENT» | С | ||||||||||||
| 12. | ООО «Panorama Airways» | И | ||||||||||||
| 13. | ООО «Uzbekistan Helicopters» | И | ||||||||||||
| 14. | ООО «HUMO AIR» | И | ||||||||||||
| № T/r |
Korxonalar | Reja bo‘yicha tekshiruv oyi | Tekshiruv o‘tkazuvchi bo‘limlar | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | «Ochiq osmon» o‘quv markazi | И |
SPNB |
|||||||||||
| 2. | «O‘quv-mashg‘ulot markazi» MCHJ | И | ||||||||||||
| 3. | «O‘quv-mashq markazi» DUK | И | ||||||||||||
| № |
Tekshiruv o‘tkaziladigan tashkilot |
Tekshiruv rejalashtirilgan oy |
Masʼul bo‘lim |
|||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | «ТошкентбошпланЛИТИ» DUK | И | ОУНЭБЛА | |||||||||||
| 2. | Y. G‘ulomov nomidagi Samarqand arxeologiya instituti | И | ||||||||||||
| 3. | «Oʻzgiprozem» davlat ilmiy-tadqiqot loyiha institute | И | ||||||||||||
| 4. | «Geologiya-marksheyderlik xizmati» DK | И | ||||||||||||
| 5. | “REGIONALGEOLOGIYA” DUK | И | ||||||||||||
| 6. | “Аэрогеодезия маркази” DK | И | ||||||||||||
| 7. | “Ekologik axborot, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va multimedia markazi” DUK | И | ||||||||||||
| 8. | «Navoiy kon-mettallurgiya kombinati» AJ | И | ||||||||||||
| 9. | «UzAeroSpace» MChJ | И | ||||||||||||
| 10. | «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» MChJ QК | И | ||||||||||||
| 11. | MChJ “Jizzax Organic” | И | ||||||||||||
| № T/r |
Korxonalar | Reja bo‘yicha tekshiruv oyi | Tekshiruv o‘tkazuvchi bo‘limlar | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | «Islom Karimov nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti» TSQ | С | AXGBB | |||||||||||
| № | Tekshiruv o'tkaziladigan aerodrom | Tekshiruv rejalashtirilgan oy | Ma'sul bo'lim | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | Navoiy | С |
ASAAOJRB |
|||||||||||
| 2. | Urganch | С | ||||||||||||
| 3. | Buxoro | С | ||||||||||||
| 4. | Samarqand | И | ||||||||||||
| 5. | Namangan | С | ||||||||||||
| 6. | Nukus | И | ||||||||||||
| 7. | Qarshi | И | ||||||||||||
| 8. | Termiz | С | ||||||||||||
| 9. | Farg‘ona | С | ||||||||||||
| 10. | Toshkent-Janubiy | С | ||||||||||||
| 11. | Mo‘ynoq/Zomin | |||||||||||||
| № | Korxonalar | Reja bo‘yicha tekshiruv oyi | Tekshiruv o‘tkazuvchi bo‘limlar | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | ООО «УЗРОСАВИА» | С | ОЛГВС | |||||||||||
| 2. | МАПП «Agro-Parvoz» | И | ||||||||||||
| 3. | АП «UAT» | И | ||||||||||||
| 4. | ООО «Uzbekistan Helicopter» | С | ||||||||||||
| 5. | ООО «An Rad-AERO» | И | ||||||||||||
| 6. | ООО «Humo Air» | И | ||||||||||||
| № | Tekshiruv oʼtkaziladigan tashkilot | Tekshiruv rejalashtirilgan oy | Masʼul boʼlim | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | “Qarshi” aeroporti | К | АXB | |||||||||||
| 2. | “Uzbekistan Airways” АJ | И | ||||||||||||
| 3. | “Nukus” aeroporti | К | ||||||||||||
| 4. | “Uz Aero Tech Group” MChJ | И | ||||||||||||
| 5. | “Buxoro” aeroporti | К | ||||||||||||
| 6. | “Uzbekistan Helicopters” MChJ | И | ||||||||||||
| 7. | “Urganch” aeroporti | К | ||||||||||||
| 8. | “Humo Air” АJ | И | ||||||||||||
| 9. | “Samarqand” aeroporti | К | ||||||||||||
| 10. | “AIR MARAKANDA” MChJ | И | ||||||||||||
| 11. | “Panorama Airways” MChJ | И | ||||||||||||
| 12. | “Аndijon” aeroporti | К | ||||||||||||
| 13. | “Qanot Sharq” MChJ | И | ||||||||||||
| 14. | “Fargʼona” aeroporti | К | ||||||||||||
| 15. | “Namangan” aeroporti | И | ||||||||||||
| 16. | “MY FREIGHTER” MChJ | И | ||||||||||||
| 17. | “Termiz” aeroporti | К | ||||||||||||
| 18. | “ASIA UNION AIRLINES” MChJ | И | ||||||||||||
| 19. | “Navoi” aeroporti | К | ||||||||||||
| 20. | “Tashkent Air” MChJ | И | ||||||||||||
| 21. | “Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti” MChJ | И | ||||||||||||
| 22. | “AIR SAMARKAND” MChJ | И | ||||||||||||
| 23. | “Uzbekistan airways technics” MChJ | К | ||||||||||||
| 24. | “Oʼquv-mashq markazi” MChJ | И | ||||||||||||
Izox:
K – aviatsiya xavfsizligi holatini kompleks tekshirish
И – aviatsiya xavfsizligi holati boʼyicha inspektsiya tekshiruvi
| № | Korxonalar | Reja bo‘yicha tekshiruv oyi | Tekshiruv o‘tkazuvchi bo‘limlar | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1. | Sun Express | И | ОВСВЭР | |||||||||||
| 2. | UVT AERO | И | И | |||||||||||
| 3. | MALINDO AIRWAYS | И | ||||||||||||
| 4. | Aeroflot | И | И | |||||||||||
| 5. | IndiGo | И | ||||||||||||
| 6. | Pobeda | И | И | |||||||||||
| 7. | Air Arabia Abu Dhabi | И | ||||||||||||
| 8. | Azal | И | ||||||||||||
| 9. | Azi muth | И | И | |||||||||||
| 10. | China Southern | И | ||||||||||||
| 11. | Fly Dubai | И | И | |||||||||||
| 12. | Air Astana | И | ||||||||||||
| 13. | Fly Egypt | И | ||||||||||||
| 14. | FlyNas | И | ||||||||||||
| 15. | Jazeera Airways | И | ||||||||||||
| 16. | KAM AIR | И | ||||||||||||
| 17. | Turkish Airlines | И | И | |||||||||||
| 18. | UTair | И | И | |||||||||||
| 19. | Wizz Air Abu Dhabi | И | ||||||||||||
| 20. | Qeshm Air | И | ||||||||||||
| 21. | Red Wings | И | И | |||||||||||
| 22. | Rossiya | И | И | |||||||||||
| 23. | Korean Air Lines | И | ||||||||||||
| 24. | Belavia | И | И | |||||||||||
| 25. | Nile Air | И | ||||||||||||
| 26. | SCAT | И | ||||||||||||
| 27. | Somon Air | И | ||||||||||||
| 28. | Asiana Airlines | И | ||||||||||||
| 29. | Air Arabia Sharjah | И | ||||||||||||
| 30. | Air Cairo | И | ||||||||||||
| 31. | Zagros Air | И | ||||||||||||
| 32. | Zhejing Loong | И | ||||||||||||
| № | Tekshiruv oʼtkaziladigan tashkilot | Reja boʼyicha tekshiruv oyi | Masʼul boʼlim | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | Navoiy HB | И | AHHBNQB | |||||||||||
| 2. | Urganch HB | И | ||||||||||||
| 3. | Buxoro HB | И | ||||||||||||
| 4. | Samarqand markazi | И | ||||||||||||
| 5. | Namangan HB | И | ||||||||||||
| 6. | Nukus HB | И | ||||||||||||
| 7. | Qarshi HB | И | ||||||||||||
| 8. | Termiz HB | И | ||||||||||||
| 9. | Farg‘ona HB | И | ||||||||||||
| 10. | “O’zaeronavigatsiya” Markazi DUKning HHTq boshqarmasi, Toshkent markazi, XXFBTBMFS, AMT | И | ||||||||||||
| № | Tekshiruv oʼtkaziladigan tashkilot | Tekshiruv rejalashtirilgan oy | Masʼul boʼlimlar | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | SPNB | ||
| 1 | «MY FREIGHTER/CENTRUM» MCHJ | И | ||||||||||||
| 2 | «TASHKENT AIR» MCHJ | И | ||||||||||||
| 3 | «Uz Aero Tech Group» MCHJ QK | И | ||||||||||||
| 4 | «Шарк-Авиа» MCHJ | И | ||||||||||||
| 5 | «Asia Union Airlines» MCHJ QK | И | ||||||||||||
| 6 | «SILK AVIA» MCHJ | И | ||||||||||||
| 7 | «АГРО – ПАРВОЗ» KTIAK | И | ||||||||||||
| 8 | «Uzbekistan Airways» AJ | И | ||||||||||||
| 9 | «Qanot Sharq» MCHJ | И | ||||||||||||
| 10 | «SAYOHAT AIR GROUP» MCHJ | И | ||||||||||||
| 11 | «AIR TASHKENT» MCHJ | И | ||||||||||||
| 12 | «Panorama Airways» MCHJ | И | ||||||||||||
| 13 | «Uzbekistan Helicopters» MCHJ | И | ||||||||||||
| 14 | «HUMO AIR» MCHJ | И | ||||||||||||
| № | Tekshiruv oʼtkaziladigan aviakompaniya | Tekshiruv rejalashtirilgan oy | Masʼul boʼlim | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1 | “Uzbekistan Airways” АJ | И | И | HKUYaB SPNB |
||||||||||
| 2 | “Qanot Sharq” MChJ | И | И | |||||||||||
| 3 | “Uzbekistan Helicopters” MChJ | И | ||||||||||||
| 4 | "Panorama Airways” MChJ | И | И | |||||||||||
| 5 | “Sam Air» MChJ | И | ||||||||||||
Sahifaning oxirgi yangilanish sanasi: 26.12.2023 15:08:21
Chop etiladigan nusxasi
