Inspeksiyalar jadvali
№ | Tekshiriladigan ekspluatantlar | Reja bo‘yicha tekshiruv oyi | Tekshiruv o‘tkazuvchi bo‘limlar | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | ООО СП «Uz Aero Tech Group» | С | ОСНПП ОЛГВС ОАНУВД ОАМ |
|||||||||||
2. | АО «Uzbekistan Airways» | И | ||||||||||||
3. | OOO «Qanot Sharq» | И | ||||||||||||
4. | OOO «Uzbekistan Helicopters» | С | ||||||||||||
5. | ООО «Humo Air» | С | ||||||||||||
6. | ООО «Air Tashkent» | И | ||||||||||||
7. | Авиакомпания МАПП «Агро-Парвоз» | И | ||||||||||||
8. | ООО «Sayohat Air Group» | И | ||||||||||||
9. | OOO «Panorama Airways» | И |
№ T/r |
Korxonalar | Reja bo‘yicha tekshiruv oyi | Tekshiruv o‘tkazuvchi bo‘limlar | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | «Ochiq osmon» o‘quv markazi | И |
ОСНПП |
|||||||||||
2. | «O‘quv-mashg‘ulot markazi» MCHJ | С |
№ |
Tekshiruv o'tkaziladigan tashkilot |
Tekshiruv rejalashtirilgan oy |
Ma'sul bo'lim | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | «Зиё» Медиамарказ | И | ОУНЭБЛА | |||||||||||
2. | «Госкомгеология» ДУК | И | ||||||||||||
3. | «Телерадиокомпания ZOR» МЧЖ | И | ||||||||||||
4. | «Узгашклити» ДУК | И | ||||||||||||
5. | Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси | И | ||||||||||||
6. | «Геоинновация маркази» ДУК | И | ||||||||||||
7. | Миллий PR маркази | И | ||||||||||||
8. | Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги | И | ||||||||||||
9. | «Enter Engineering» Pte. Ltd | И | ||||||||||||
10. | «Ўзбекозиковкатхолдинг» холдинг компанияси | И |
№ T/r |
Korxonalar | Reja bo‘yicha tekshiruv oyi | Tekshiruv o‘tkazuvchi bo‘limlar | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | «Islom Karimov nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti» TSQ | И | ATB |
№ | Tekshiruv o'tkaziladigan aerodrom | Tekshiruv rejalashtirilgan oy | Ma'sul bo'lim | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | Navoiy | С |
ASAAOJRB |
|||||||||||
2. | Buxoro | C | ||||||||||||
3. | Nukus | C | ||||||||||||
4. | Farg'ona | C | ||||||||||||
5. | Qarshi | С | ||||||||||||
6. | Tashkent-Janubiy | C | ||||||||||||
7. | Termiz | C |
№ | Korxonalar | Reja bo‘yicha tekshiruv oyi | Tekshiruv o‘tkazuvchi bo‘limlar | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | ООО «УЗРОСАВИА» | И | ОЛГВС | |||||||||||
2. | МАПП «Agro-Parvoz» | С | ||||||||||||
3. | АП «UAT» | И | ||||||||||||
4. | ООО «Uzbekistan Helicopter» | И | ||||||||||||
5. | ООО «An Rad-AERO» | И | ||||||||||||
6. | ООО «Humo Air» | С |
№ | Hududiy bo'linmalar | Reja bo‘yicha tekshiruv oyi | Tekshiruv o‘tkazuvchi bo‘limlar | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1. | OOO «Uzbekistan Helicopters» | И | ОАБиПК | |||||||||||
2. | ООО СП «Uz Aero Tech Group» | И | ||||||||||||
3. | Аэропорт «Фергана» | И | ||||||||||||
4. | Авиакомпания МАПП «Агро-Парвоз» | И | ||||||||||||
5. | Аэропорт «Бухара» | И | ||||||||||||
6. | Аэропорт «Наманган» | И | ||||||||||||
7. | Аэропорт «Самарканд» | О | ||||||||||||
8. | Аэропорт «Навои» | И | ||||||||||||
9. | Аэропорт «Ургенч» | И | ||||||||||||
10. | Аэропорт «Термез» | И | ||||||||||||
11. | Аэропорт «Нукус» | И | ||||||||||||
12. | Аэропорт «Андижан» | О | ||||||||||||
13. | Аэропорт «Карши» | И | ||||||||||||
14. | ООО «Uzbekistan airways technics» | И | ||||||||||||
15. | Аэропорт «Ташкент-Южный» | И | ||||||||||||
16. | АО «Uzbekistan Airways» | И | ||||||||||||
17. | OOO «Humo Air» | И | ||||||||||||
18. | OOO «O'quv-mash'gulot markazi» | И |
№ | Korxonalar | Reja bo‘yicha tekshiruv oyi | Tekshiruv o‘tkazuvchi bo‘limlar | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1. | Air Cairo | И | ОВСВЭР | |||||||||||
2. | Al Masria | И | ||||||||||||
3. | Fly Egypt | И | ||||||||||||
4. | Qatar Airways | И | ||||||||||||
5. | Zagros | И | ||||||||||||
6. | Nile Air | И | ||||||||||||
7. | Fly Dubai | И | ||||||||||||
8. | Air Arabia | И | ||||||||||||
9. | Aerologic Cargo | И | ||||||||||||
10. | Korean Air | И | ||||||||||||
11. | Jazeera Airways | И | ||||||||||||
12. | MNG | И | ||||||||||||
13. | Уральские Авиалинии | И | ||||||||||||
14. | Россия | И | ||||||||||||
15. | Сибирь | И | ||||||||||||
16. | Аэрофлот | И | ||||||||||||
17. | Якутия | И | ||||||||||||
18. | Белавия | И | ||||||||||||
19. | Air Astana | И | ||||||||||||
20. | Samon Air | И | ||||||||||||
21. | Red Wings | И | ||||||||||||
22. | Turkish Airlines | И | ||||||||||||
23. | Scat | И | ||||||||||||
24. | Smartavia | И |
№ | Tekshiruv o'tkaziladigan tashkilot | Reja bo‘yicha tekshiruv oyi | Tekshiruv o‘tkazuvchi bo‘limlar | |||||||||||
I |
II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. |
Navoiy HB |
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
ОАНУВД |
2. |
Buxoro HB |
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
3. |
Namangan HB |
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
4. |
Samarqand HB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
5. |
Urganch HB |
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
6. |
Nukus HB |
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
7. |
Qarshi HB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
8. |
Termiz HB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
9. |
"O'zaeronavigatsiya" Markazi DUKning HHT Boshqarmasi, Toshkent HB, AMT, XXFBYaTBMFS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
№
|
Tekshiruv oʼtkaziladigan aviakompaniya
|
Tekshiruv rejalashtirilgan oy
|
Masʼul boʼlim |
|||||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
|||
1 |
“Uzbekistan Airways” MCHJ |
|
И |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПНБ
|
2 |
“Qanot Sharq” MCHJ |
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
“Panorama Airways” MCHJ |
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
4 |
“Uzbekistan Helicopters” MCHJ |
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
“Humo Air” MCHJ |
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
6 |
“Air Tashkent” MCHJ |
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
7 |
“Uz Aero Tech Group” MCHJ QK |
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
8 |
“Agro-Parvoz” KTIAK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
9 |
“Sayohat Air Group” MCHJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
№
|
Tekshiruv o'tkaziladigan tashkilot
|
Tekshiruv rejalashtirilgan oy
|
Mas'ul bo'lim |
|||||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
|||
1 |
“Uzbekistan Airways” AJ
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
И |
|
HKUYaB
|
2 |
“Qanot Sharq” MCHJ
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
И |
|
3 |
“Uzbekistan Helicopters” MCHJ
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
4 |
"Panorama Airways” MCHJ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
Sahifaning oxirgi yangilanish sanasi: 27.04.2020 10:17:20
Chop etiladigan nusxasi