Инспекциялар жадвали
| № | Текшириладиган эксплуатантлар | Режа бўйича текширув ойи | Масъул бўлимлар | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | ООО «MY FREIGHTER/CENTRUM» | И |
СПНБ |
|||||||||||
| 2. | ООО «TASHKENT AIR» | И | ||||||||||||
| 3. | СП «Uz Aero Tech Group» | И | ||||||||||||
| 4. | ООО «Шарк-Авиа» | И | ||||||||||||
| 5. | СП ООО «Asia Union Airlines» | И | ||||||||||||
| 6. | ООО «SILK AVIA» | И | ||||||||||||
| 7. | МАПП «АГРО – ПАРВОЗ» | И | ||||||||||||
| 8. | АО «Uzbekistan Airways» | И | ||||||||||||
| 9. | ООО «Qanot Sharq» | С | ||||||||||||
| 10. | ООО «SAYOHAT AIR GROUP» | И | ||||||||||||
| 11. | ООО «AIR TASHKENT» | С | ||||||||||||
| 12. | ООО «Panorama Airways» | И | ||||||||||||
| 13. | ООО «Uzbekistan Helicopters» | И | ||||||||||||
| 14. | ООО «HUMO AIR» | И | ||||||||||||
| № T/р |
Корхоналар | Режа бўйича текширув ойи | Текширув ўтказувчи бўлимлар | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | «Очиқ осмон» ўқув маркази | И | СПНБ АҲҲБНБ ГББ ПҚАҚЁХТНБ |
|||||||||||
| 2. | «Ўқув-машғулот маркази» МЧЖ | И | ||||||||||||
| 3. | «Ўқув-машқ маркази» ДУК | И | ||||||||||||
| № |
Текширув ўтказиладиган ташкилот |
Текширув режалаштирилган ой |
Масъул бўлим | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | «ТошкентбошпланЛИТИ» DUK | И | ОУНЭБЛА | |||||||||||
| 2. | Y. G‘ulomov nomidagi Samarqand arxeologiya instituti | И | ||||||||||||
| 3. | «Oʻzgiprozem» davlat ilmiy-tadqiqot loyiha institute | И | ||||||||||||
| 4. | «Geologiya-marksheyderlik xizmati» DK | И | ||||||||||||
| 5. | “REGIONALGEOLOGIYA” DUK | И | ||||||||||||
| 6. | “Аэрогеодезия маркази” DK | И | ||||||||||||
| 7. | “Ekologik axborot, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va multimedia markazi” DUK | И | ||||||||||||
| 8. | «Navoiy kon-mettallurgiya kombinati» AJ | И | ||||||||||||
| 9. | «UzAeroSpace» MChJ | И | ||||||||||||
| 10. | «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» MChJ QК | И | ||||||||||||
| 11. | MChJ “Jizzax Organic” | И | ||||||||||||
| № T/р |
Корхоналар | Режа бўйича текширув ойи | Текширув ўтказувчи бўлимлар | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1. | “Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропорти” МЧЖ ТҚ ТУЭК | С | АХГББ | |||||||||||
| № | Текширув ўтказиладиган аэродромлар | Текширув режалаштирилган ой | Маъсул бўлим | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | Navoiy | С |
AСAAОЖРБ |
|||||||||||
| 2. | Urganch | С | ||||||||||||
| 3. | Buxoro | С | ||||||||||||
| 4. | Samarqand | И | ||||||||||||
| 5. | Namangan | С | ||||||||||||
| 6. | Nukus | И | ||||||||||||
| 7. | Qarshi | И | ||||||||||||
| 8. | Termiz | С | ||||||||||||
| 9. | Farg‘ona | С | ||||||||||||
| 10. | Toshkent-Janubiy | С | ||||||||||||
| 11. | Mo‘ynoq/Zomin | |||||||||||||
| № | Корхоналар | Режа бўйича текширув ойи | Текширув ўтказувчи бўлимлар | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | ООО «УЗРОСАВИА» | С | ОЛГВС | |||||||||||
| 2. | МАПП «Agro-Parvoz» | И | ||||||||||||
| 3. | АП «UAT» | И | ||||||||||||
| 4. | ООО «Uzbekistan Helicopter» | С | ||||||||||||
| 5. | ООО «An Rad-AERO» | И | ||||||||||||
| 6. | ООО «Humo Air» | И | ||||||||||||
| № | Текширув ўтказиладиган ташкилот | Текширув режалаштирилган ой | Масъул бўлим | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | “Қарши” аэропорти | К | АХБ | |||||||||||
| 2. | “Uzbekistan Airways” АЖ | И | ||||||||||||
| 3. | “Нукус” аэропорти | К | ||||||||||||
| 4. | “Uz Aero Tech Group” МЧЖ | И | ||||||||||||
| 5. | “Бухоро” аэропорти | К | ||||||||||||
| 6. | “Uzbekistan Helicopters” МЧЖ | И | ||||||||||||
| 7. | “Урганч” аэропорти | К | ||||||||||||
| 8. | “Humo Air” АЖ | И | ||||||||||||
| 9. | “Самарқанд” аэропорти | К | ||||||||||||
| 10. | “AIR MARAKANDA” МЧЖ | И | ||||||||||||
| 11. | “Panorama Airways” МЧЖ | И | ||||||||||||
| 12. | “Андижон” аэропорти | К | ||||||||||||
| 13. | “Qanot Sharq” МЧЖ | И | ||||||||||||
| 14. | “Фарғона” аэропорти | К | ||||||||||||
| 15. | “Наманган” аэропорти | И | ||||||||||||
| 16. | “MY FREIGHTER” МЧЖ | И | ||||||||||||
| 17. | “Термиз” аэропорти | К | ||||||||||||
| 18. | “ASIA UNION AIRLINES” МЧЖ | И | ||||||||||||
| 19. | “Навои” аэропорти | К | ||||||||||||
| 20. | “Tashkent Air” МЧЖ | И | ||||||||||||
| 21. | “Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропорти” МЧЖ | И | ||||||||||||
| 22. | “AIR SAMARKAND” МЧЖ | И | ||||||||||||
| 23. | “Uzbekistan airways technics” МЧЖ | К | ||||||||||||
| 24. | “Ўқув-машқ маркази” МЧЖ | И | ||||||||||||
Изох:
К – авиация хавфсизлиги ҳолатини комплекс текшириш
И – авиация хавфсизлиги ҳолати бўйича инспекция текшируви
| № | Корхоналар | Режа бўйича текширув ойи | Текширув ўтказувчи бўлимлар | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1. | Sun Express | И | ОВСВЭР | |||||||||||
| 2. | UVT AERO | И | И | |||||||||||
| 3. | MALINDO AIRWAYS | И | ||||||||||||
| 4. | Aeroflot | И | И | |||||||||||
| 5. | IndiGo | И | ||||||||||||
| 6. | Pobeda | И | И | |||||||||||
| 7. | Air Arabia Abu Dhabi | И | ||||||||||||
| 8. | Azal | И | ||||||||||||
| 9. | Azi muth | И | И | |||||||||||
| 10. | China Southern | И | ||||||||||||
| 11. | Fly Dubai | И | И | |||||||||||
| 12. | Air Astana | И | ||||||||||||
| 13. | Fly Egypt | И | ||||||||||||
| 14. | FlyNas | И | ||||||||||||
| 15. | Jazeera Airways | И | ||||||||||||
| 16. | KAM AIR | И | ||||||||||||
| 17. | Turkish Airlines | И | И | |||||||||||
| 18. | UTair | И | И | |||||||||||
| 19. | Wizz Air Abu Dhabi | И | ||||||||||||
| 20. | Qeshm Air | И | ||||||||||||
| 21. | Red Wings | И | И | |||||||||||
| 22. | Rossiya | И | И | |||||||||||
| 23. | Korean Air Lines | И | ||||||||||||
| 24. | Belavia | И | И | |||||||||||
| 25. | Nile Air | И | ||||||||||||
| 26. | SCAT | И | ||||||||||||
| 27. | Somon Air | И | ||||||||||||
| 28. | Asiana Airlines | И | ||||||||||||
| 29. | Air Arabia Sharjah | И | ||||||||||||
| 30. | Air Cairo | И | ||||||||||||
| 31. | Zagros Air | И | ||||||||||||
| 32. | Zhejing Loong | И | ||||||||||||
| № | Текширув ўтказиладиган ташкилот | Режа бўйича текширув ойи | Масъул бўлим | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | Навои ҲБ | И | AҲҲБНҚБ | |||||||||||
| 2. | Ургенч ҲБ | И | ||||||||||||
| 3. | Бухара ҲБ | И | ||||||||||||
| 4. | Самарканд маркази | И | ||||||||||||
| 5. | Наманган ҲБ | И | ||||||||||||
| 6. | Нукус ҲБ | И | ||||||||||||
| 7. | Карши ҲБ | И | ||||||||||||
| 8. | Термиз ҲБ | И | ||||||||||||
| 9. | Фергана ҲБ | И | ||||||||||||
| 10. | «Ўзаэронавигация» Маркази ДУКнинг ҲҲТқ бошқармаси, Тошкент маркази, ХХФБТБМФС, АМТ | И | ||||||||||||
| № |
Текширув ўтказиладиган ташкилот |
Текширув режалаштирилган ой | Масъул бўлимлар | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | СПНБ | ||
| 1 | «MY FREIGHTER/CENTRUM» МЧЖ | И | ||||||||||||
| 2 | «TASHKENT AIR» МЧЖ | И | ||||||||||||
| 3 | «Uz Aero Tech Group» МЧЖ ҚК | И | ||||||||||||
| 4 | «Шарк-Авиа» МЧЖ | И | ||||||||||||
| 5 | «Asia Union Airlines» МЧЖ ҚК | И | ||||||||||||
| 6 | «SILK AVIA» МЧЖ | И | ||||||||||||
| 7 | «АГРО – ПАРВОЗ» КТИАК | И | ||||||||||||
| 8 | «Uzbekistan Airways» АЖ | И | ||||||||||||
| 9 | «Qanot Sharq» МЧЖ | И | ||||||||||||
| 10 | «SAYOHAT AIR GROUP» МЧЖ | И | ||||||||||||
| 11 | «AIR TASHKENT» МЧЖ | И | ||||||||||||
| 12 | «Panorama Airways» МЧЖ | И | ||||||||||||
| 13 | «Uzbekistan Helicopters» МЧЖ | И | ||||||||||||
| 14 | «HUMO AIR» МЧЖ | И | ||||||||||||
| № | Текширув ўтказиладиган авиакомпания | Текширув режалаштирилган ой | Масъул бўлим | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1 | “Uzbekistan Airways” АЖ | И | И | ҲКУЯБ СПНБ |
||||||||||
| 2 | “Qanot Sharq” МЧЖ | И | И | |||||||||||
| 3 | “Uzbekistan Helicopters” МЧЖ | И | ||||||||||||
| 4 | "Panorama Airways” МЧЖ | И | И | |||||||||||
| 5 | “Sam Air» МЧЖ | И | ||||||||||||
Саҳифанинг охирги янгиланиш санаси: 26.12.2023 15:08:21
Чоп этиладиган нусхаси
