Инспекциялар жадвали
№ | Текшириладиган эксплуатантлар | Режа бўйича текширув ойи | Текширув ўтказувчи бўлимлар | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | ООО СП «Uz Aero Tech Group» | С | ОСНПП ОЛГВС ОАНУВД ОАМ |
|||||||||||
2. | АО «Uzbekistan Airways» | И | ||||||||||||
3. | OOO «Qanot Sharq» | И | ||||||||||||
4. | OOO «Uzbekistan Helicopters» | С | ||||||||||||
5. | ООО «Humo Air» | С | ||||||||||||
6. | ООО «Air Tashkent» | И | ||||||||||||
7. | Авиакомпания МАПП «Агро-Парвоз» | И | ||||||||||||
8. | ООО «Sayohat Air Group» | И | ||||||||||||
9. | OOO «Panorama Airways» | И |
№ T/р |
Корхоналар | Режа бўйича текширув ойи | Текширув ўтказувчи бўлимлар | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | «Очиқ осмон» ўқув маркази | И | ОСНПП ОВС ОАНУВД ОЛГВС |
|||||||||||
2. | «Ўқув-машғулот маркази» МЧЖ | С |
№ |
Текширув ўтказиладиган ташкилот |
Текширув режалаштирилган ой |
Масъул бўлим | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | «Зиё» Медиамарказ | И | ОУНЭБЛА | |||||||||||
2. | «Госкомгеология» ДУК | И | ||||||||||||
3. | «Телерадиокомпания ZOR» МЧЖ | И | ||||||||||||
4. | «Узгашклити» ДУК | И | ||||||||||||
5. | Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси | И | ||||||||||||
6. | «Геоинновация маркази» ДУК | И | ||||||||||||
7. | Миллий PR маркази | И | ||||||||||||
8. | Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги | И | ||||||||||||
9. | «Enter Engineering» Pte. Ltd | И | ||||||||||||
10. | «Ўзбекозиковкатхолдинг» холдинг компанияси | И |
№ T/р |
Корхоналар | Режа бўйича текширув ойи | Текширув ўтказувчи бўлимлар | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1. | “Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропорти” МЧЖ ТҚ ТУЭК | И | АТБ |
№ | Текширув ўтказиладиган аэродромлар | Текширув режалаштирилган ой | Маъсул бўлим | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | Навоий | С |
АСААОЖРБ |
|||||||||||
2. | Бухоро | C | ||||||||||||
3. | Нукус | C | ||||||||||||
4. | Фарғона | C | ||||||||||||
5. | Қарши | С | ||||||||||||
6. | Тошкент-Жанубий | C | ||||||||||||
7. | Термиз | C |
№ | Корхоналар | Режа бўйича текширув ойи | Текширув ўтказувчи бўлимлар | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | ООО «УЗРОСАВИА» | И | ОЛГВС | |||||||||||
2. | МАПП «Agro-Parvoz» | С | ||||||||||||
3. | АП «UAT» | И | ||||||||||||
4. | ООО «Uzbekistan Helicopter» | И | ||||||||||||
5. | ООО «An Rad-AERO» | И | ||||||||||||
6. | ООО «Humo Air» | С |
№ | Ҳудудий бўлинмалар | Режа бўйича текширув ойи | Текширув ўтказувчи бўлимлар | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1. | OOO «Uzbekistan Helicopters» | И | ОАБиПК | |||||||||||
2. | ООО СП «Uz Aero Tech Group» | И | ||||||||||||
3. | Аэропорт «Фергана» | И | ||||||||||||
4. | Авиакомпания МАПП «Агро-Парвоз» | И | ||||||||||||
5. | Аэропорт «Бухара» | И | ||||||||||||
6. | Аэропорт «Наманган» | И | ||||||||||||
7. | Аэропорт «Самарканд» | О | ||||||||||||
8. | Аэропорт «Навои» | И | ||||||||||||
9. | Аэропорт «Ургенч» | И | ||||||||||||
10. | Аэропорт «Термез» | И | ||||||||||||
11. | Аэропорт «Нукус» | И | ||||||||||||
12. | Аэропорт «Андижан» | О | ||||||||||||
13. | Аэропорт «Карши» | И | ||||||||||||
14. | ООО «Uzbekistan airways technics» | И | ||||||||||||
15. | Аэропорт «Ташкент-Южный» | И | ||||||||||||
16. | АО «Uzbekistan Airways» | И | ||||||||||||
17. | OOO «Humo Air» | И | ||||||||||||
18. | OOO «O'quv-mash'gulot markazi» | И |
№ | Корхоналар | Режа бўйича текширув ойи | Текширув ўтказувчи бўлимлар | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1. | Air Cairo | И | ОВСВЭР | |||||||||||
2. | Al Masria | И | ||||||||||||
3. | Fly Egypt | И | ||||||||||||
4. | Qatar Airways | И | ||||||||||||
5. | Zagros | И | ||||||||||||
6. | Nile Air | И | ||||||||||||
7. | Fly Dubai | И | ||||||||||||
8. | Air Arabia | И | ||||||||||||
9. | Aerologic Cargo | И | ||||||||||||
10. | Korean Air | И | ||||||||||||
11. | Jazeera Airways | И | ||||||||||||
12. | MNG | И | ||||||||||||
13. | Уральские Авиалинии | И | ||||||||||||
14. | Россия | И | ||||||||||||
15. | Сибирь | И | ||||||||||||
16. | Аэрофлот | И | ||||||||||||
17. | Якутия | И | ||||||||||||
18. | Белавия | И | ||||||||||||
19. | Air Astana | И | ||||||||||||
20. | Samon Air | И | ||||||||||||
21. | Red Wings | И | ||||||||||||
22. | Turkish Airlines | И | ||||||||||||
23. | Scat | И | ||||||||||||
24. | Smartavia | И |
№ | Текширув ўтказиладиган ташкилот | Режа бўйича текширув ойи | Текширув ўтказувчи бўлимлар | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. |
Навоий ҲБ |
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
ОАНУВД |
2. |
Бухоро ҲБ |
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
3. |
Наманган ҲБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
4. |
Самарканд ҲБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
5. |
Ургенч ҲБ |
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
6. |
Нукус ҲБ |
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
7. |
Қарши ҲБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
8. |
Термиз ҲБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
9. |
Ўзаэронавигация” Маркази ДУКнинг ҲҲТ Бошқармаси , Тошкент ҲБ, АМТ, ХХФБЯТБМФС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
№
|
Текширув ўтказиладиган авиакомпания
|
Текширув режалаштирилган ой
|
Масъул бўлим |
|||||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
|||
1 |
“Uzbekistan Airways” МЧЖ |
|
И |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПНБ
|
2 |
“Qanot Sharq” МЧЖ |
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
“Panorama Airways” МЧЖ |
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
4 |
“Uzbekistan Helicopters” МЧЖ |
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
“Humo Air” МЧЖ |
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
6 |
“Air Tashkent” МЧЖ |
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
7 |
“Uz Aero Tech Group” МЧЖ ҚК |
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
8 |
“Агро-Парвоз” КТИАК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
9 |
“Sayohat Air Group” МЧЖ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
№
|
Текширув ўтказиладиган авиакомпания
|
Текширув режалаштирилган ой
|
Масъул бўлим |
|||||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
|||
1 |
“Uzbekistan Airways” АЖ
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
И |
|
ҲКУЯБ
|
2 |
“Qanot Sharq” МЧЖ
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
И |
|
3 |
“Uzbekistan Helicopters” МЧЖ
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
4 |
"Panorama Airways” МЧЖ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
Саҳифанинг охирги янгиланиш санаси: 27.04.2020 10:17:20
Чоп этиладиган нусхаси