Статистик маълумотлари фойдаланган графиклар
Исм | 2014 йил | 2015 йил | 2016 йил | 2017 йил | 2018 йил | 2019 йил | 2020 йил | 2021 йил |
Фуқаро хаво кемаларига учишга яроқлийлик Сертификатини бериш | 81 | 76 | 95 | 69 | 69 | 78 | 47 | 60 |
Aвиаходимлар гувоҳномалари (учувчилар, штурманлар, мухандислар) | 165 | 236 | 96 | 192 | 114 | 187 | 115 | 35 |
Aвиакомпаниялар маршрутларда бўйича инспексия текширувлари бажарилган | 30 | 32 | 44 | 37 | 23 | 11 | 14 | 16 |
Чет ел авиакомпаниялари ҳаво кемаларининг перрондаги текшируви ўтказилди | 20 | 18 | 16 | 14 | 64 | 72 | 31 | 13 |
Ҳаво кемаларининг комплекс тренажерларида текширув ишлари ўтказилди | 14 | 14 | 14 | 18 | 13 | 9 | 2 | 3 |
Саҳифанинг охирги янгиланиш санаси: 20.06.2023 09:26:52
Чоп этиладиган нусхаси