Statistika ma'lumotlari
Nomi | 2014 yil | 2015 yil | 2016 yil | 2017 yil | 2018 yil | 2019 yil | 2020 yil |
Fuqaro xavo kemalariga uchishga yaroqliylik Sertifikatini berish | 81 | 76 | 95 | 69 | 69 | 78 | 47 |
Aviaxodimlar guvohnomalari (uchuvchilar, shturmanlar, muxandislar) | 165 | 236 | 96 | 192 | 114 | 187 | 115 |
Aviakompaniyalar marshrutlarda bo'yicha inspeksiya tekshiruvlari bajarilgan | 30 | 32 | 44 | 37 | 23 | 11 | 14 |
Chet el aviakompaniyalari havo kemalarining perrondagi tekshiruvi o'tkazildi | 20 | 18 | 16 | 14 | 64 | 72 | 31 |
Havo kemalarining kompleks trenajerlarida tekshiruv ishlari o'tkazildi | 14 | 14 | 14 | 18 | 13 | 9 | 2 |
Sahifaning oxirgi yangilanish sanasi: 11.02.2021 14:21:58
Chop etiladigan nusxasi