График инспекций
№ | Проверяемые эксплуатанты | Месяц планируемой проверки | Ответственные отделы | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | ООО СП «Uz Aero Tech Group» | С | ОСНПП ОЛГВС ОАНУВД ОАМ |
|||||||||||
2. | АО «Uzbekistan Airways» | И | ||||||||||||
3. | OOO «Qanot Sharq» | И | ||||||||||||
4. | OOO «Uzbekistan Helicopters» | С | ||||||||||||
5. | ООО «Humo Air» | С | ||||||||||||
6. | ООО «Air Tashkent» | И | ||||||||||||
7. | Авиакомпания МАПП «Агро-Парвоз» | И | ||||||||||||
8. | ООО «Sayohat Air Group» | И | ||||||||||||
9. | OOO «Panorama Airways» | И |
№ п/п |
Проверяемые организации | Месяц планируемой проверки | Проверяющие отделы | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | Учебный Центр «Доступное небо» | И |
ОСНПП |
|||||||||||
2. | ООО «Учебно-тренировочнқй центр» | С |
№ п/п |
Проверяемые эксплуатанты | Месяц планируемой проверки | Проверяющие отделы | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | Медиацентр «Зиё» | И | ОУНЭБЛА | |||||||||||
2. | ГУП «Госкомгеология» | И | ||||||||||||
3. | ООО «Телерадиокомпания ZOR» | И | ||||||||||||
4. | ГУП «Узгашклити» | И | ||||||||||||
5. | Национальная телерадиокомпания Узбекистана | И | ||||||||||||
6. | ГУП «Геоинновационный центр» | И | ||||||||||||
7. | Национальный PR-центр | И | ||||||||||||
8. | Министерство культуры Республики Узбекистан | И | ||||||||||||
9. | «Enter Engineering» Pte. Ltd | И | ||||||||||||
10. | Холдинговая компания «Узбекозиковкатхолдинг» | И |
№ п/п |
Проверяемые организации | Месяц планируемой проверки | Проверяющие отделы | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | ВЛЭК МСЧ ООО «Ислом Каримов номли Тошкент халқаро аэрапорти» | И | ОАМ |
№ | Проверяемые аэродромы | Месяц планируемой проверки | Проверяющие отделы | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | Навои | С | ОСАВРРО ОАНУВД ОАМ |
|||||||||||
2. | Бухара | C | ||||||||||||
3. | Нукус | C | ||||||||||||
4. | Фергана | C | ||||||||||||
5. | Карши | С | ||||||||||||
6. | Ташкент-Южный | C | ||||||||||||
7. | Термиз | C |
№ | Проверяемые организации | Месяц планируемой проверки | Проверяющие отделы | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1. | ООО «УЗРОСАВИА» | И | ОЛГВС | |||||||||||
2. | МАПП «Agro-Parvoz» | С | ||||||||||||
3. | АП «UAT» | И | ||||||||||||
4. | ООО «Uzbekistan Helicopter» | И | ||||||||||||
5. | ООО «An Rad-AERO» | И | ||||||||||||
6. | ООО «Humo Air» | С |
№ п/п |
Проверяемые аэродромы | Месяц планируемой проверки | Проверяющие отделы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1. | OOO «Uzbekistan Helicopters» | И | ОАБиПК | |||||||||||
2. | ООО СП «Uz Aero Tech Group» | И | ||||||||||||
3. | Аэропорт «Фергана» | И | ||||||||||||
4. | Авиакомпания МАПП «Агро-Парвоз» | И | ||||||||||||
5. | Аэропорт «Бухара» | И | ||||||||||||
6. | Аэропорт «Наманган» | И | ||||||||||||
7. | Аэропорт «Самарканд» | О | ||||||||||||
8. | Аэропорт «Навои» | И | ||||||||||||
9. | Аэропорт «Ургенч» | И | ||||||||||||
10. | Аэропорт «Термез» | И | ||||||||||||
11. | Аэропорт «Нукус» | И | ||||||||||||
12. | Аэропорт «Андижан» | О | ||||||||||||
13. | Аэропорт «Карши» | И | ||||||||||||
14. | ООО «Uzbekistan airways technics» | И | ||||||||||||
15. | Аэропорт «Ташкент-Южный» | И | ||||||||||||
16. | АО «Uzbekistan Airways» | И | ||||||||||||
17. | OOO «Humo Air» | И | ||||||||||||
18. | OOO «O'quv-mash'gulot markazi» | И |
№ | Проверяемые эксплуатанты | Месяц планируемой проверки | Проверяющие отделы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1. | Air Cairo | И | ОВСВЭР | |||||||||||
2. | Al Masria | И | ||||||||||||
3. | Fly Egypt | И | ||||||||||||
4. | Qatar Airways | И | ||||||||||||
5. | Zagros | И | ||||||||||||
6. | Nile Air | И | ||||||||||||
7. | Fly Dubai | И | ||||||||||||
8. | Air Arabia | И | ||||||||||||
9. | Aerologic Cargo | И | ||||||||||||
10. | Korean Air | И | ||||||||||||
11. | Jazeera Airways | И | ||||||||||||
12. | MNG | И | ||||||||||||
13. | Уральские Авиалинии | И | ||||||||||||
14. | Россия | И | ||||||||||||
15. | Сибирь | И | ||||||||||||
16. | Аэрофлот | И | ||||||||||||
17. | Якутия | И | ||||||||||||
18. | Белавия | И | ||||||||||||
19. | Air Astana | И | ||||||||||||
20. | Samon Air | И | ||||||||||||
21. | Red Wings | И | ||||||||||||
22. | Turkish Airlines | И | ||||||||||||
23. | Scat | И | ||||||||||||
24. | Smartavia | И |
№ | Проверяемые эксплуатанты | Месяц планируемой проверки | Проверяющие отделы | |||||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
|||
1. |
ТО Навои |
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
ОАНУВД |
2. |
ТО Бухара |
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
3. |
ТО Наманган |
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
4. |
ТО Самарканд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
5. |
ТО Ургенч |
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
6. |
ТО Нукус |
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
7. |
ТО Карши |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
8. |
ТО Термез |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
9. |
ГУП ЦУАН Управление ОрВД, САИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
№ п/п |
Проверяемые эксплуатанты |
Месяц планируемой проверки |
Ответственные отделы |
|||||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
ОСНПП
|
||
1 |
АО «Uzbekistan Airways» |
|
И |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ООО «Qanot Sharq» |
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
ООО «Panorama Airways» |
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
4 |
ООО «Uzbekistan Helicopters» |
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
ООО «Humo Air» |
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
6 |
ООО «Air Tashkent» |
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
7 |
ООО СП «Uz Aero Tech Group» |
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
8 |
Авиакомпания МАПП «Агро-Парвоз» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
9 |
ООО «Sayohat Air Group» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
№ п/п |
Проверяемые эксплуатанты |
Месяц планируемой проверки |
Ответственные отделы |
|||||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
|||
1 |
АО «Uzbekistan Airways»
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
И |
|
ОЛГВС |
2 |
ООО «Qanot Sharq»
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
И |
|
3 |
ООО «Uzbekistan Helicopters»
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
4 |
ООО «Panorama Airways»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
Дата обновления страницы: 27.04.2020 10:17:20
Версия для печати