Финансовая отчетность
Период | Наименование | Ссылка |
1 квартал 2022 г. | Расходы на служебные командировки должностных лиц и на прием гостей, прибывших из-за рубежа | Скачать |
Информация о государственных закупках (включая прямые договора) | Скачать | |
Отчет об исполнении сметы расходов | Скачать | |
2 квартал 2022 г. | Расходы на служебные командировки должностных лиц и на прием гостей, прибывших из-за рубежа | Скачать |
Информация о государственных закупках (включая прямые договора) | Скачать | |
Отчет об исполнении сметы расходов | Скачать | |
3 квартал 2022 г. | Расходы на служебные командировки должностных лиц и на прием гостей, прибывших из-за рубежа | Скачать |
Информация о государственных закупках (включая прямые договора) | Скачать | |
Отчет об исполнении сметы расходов | Скачать | |
4 квартал 2022 г. | Расходы на служебные командировки должностных лиц и на прием гостей, прибывших из-за рубежа | Скачать |
Информация о государственных закупках (включая прямые договора) | Скачать | |
Отчет об исполнении сметы расходов | Скачать | |
1 квартал 2023 г. |
Расходы на служебные командировки должностных лиц и на прием гостей, прибывших из-за рубежа | Скачать |
Информация о государственных закупках (включая прямые договора) | Скачать | |
Отчет об исполнении сметы расходов | Скачать | |
2 квартал 2023 г. |
Расходы на служебные командировки должностных лиц и на прием гостей, прибывших из-за рубежа | Скачать |
Информация о государственных закупках (включая прямые договора) | Скачать | |
Отчет об исполнении сметы расходов | Скачать |
Дата обновления страницы: 04.07.2023 13:27:10
Версия для печати